Tecnología | Capacidad | Localización | Cliente | |
---|---|---|---|---|
Ósmosis inversa | 65.000 m3/d | Cartagena (España) | Ministerio de Medio Ambiente | |
Ósmosis inversa | 50.000 m3/d | Almería (España) | Ayuntamiento de Almería | |
Ósmosis inversa | 100.000 m3/d | Skikda (Argelia) | Algerian Energy Company (AEC) | |
Ósmosis inversa | 200.000 m3/d | Honaine (Argelia) | Geida - AEC | |
Ósmosis inversa | 200.000 m3/d | Ténès (Argelia) | Joint Venture Tenes Desalination Plant | |
Ultra filtración + ósmosis inversa | 60.000 m3/d | Accra (Ghana) | Ghana Water Company Ltd. | |
Ósmosis inversa | 100.000 m3/d | Chennai (India) | Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board | |
Ósmosis inversa | 200.000 m3/d | Quingdao (China) | Qingdao Municipal Engineering and Public Utility Bureau y Qingdao Water Group | |
Ósmosis inversa | 275.000 m3/d | Agadir (Marruecos) | Onee y Ministry of Agriculture, Fisheries, Rural Development, Water and Forests |
(*) Comienzo de servicios de operación y mantenimiento en el año 2020.