Fecha del abono | Importe bruto | Importe neto* | Tipo | Concepto |
---|---|---|---|---|
Abril 2015 | 0,113 € / Acc | 0,0904 € / Acc | Único | Reparto beneficios ejercicio 2014 |
Abril 2014 | 0,111 € / Acc | 0,08769 € / Acc | Único pago | Reparto beneficios ejercicio 2013 |
Abril 2012 | 0,15 € / Acc | 0,1185 € / Acc | 1º pago | Reparto beneficios ejercicio 2011 |
Julio 2012 | 0,20 € / Acc | 0,158 € / Acc | 2º pago | Reparto beneficios ejercicio 2011 |
Julio 2011 | 0,20 € / Acc | 0,164 € / Acc | Único | Reparto beneficios ejercicio 2010 |
Julio 2010 | 0,19 € / Acc | 0,1558 € / Acc | Único | Reparto beneficios ejercicio 2009 |
Julio 2009 | 0,18 € / Acc | 0,1476 € / Acc | Único | Reparto beneficios ejercicio 2008 |
Julio 2008 | 0,17 € / Acc | 0,1394 € / Acc | Único | Reparto beneficios ejercicio 2007 |
Julio 2007 | 0,16 € / Acc | 0,1312 € / Acc | Único | Reparto beneficios ejercicio 2006 |
Julio 2006 | 0,15 € / Acc | 0,1275 € / Acc | Único | Reparto beneficios ejercicio 2005 |
Julio 2005 | 0,14 € / Acc | 0,119 € / Acc | Único | Reparto beneficios ejercicio 2004 |
Julio 2004 | 0,14 € / Acc | 0,119 € / Acc | Único | Reparto beneficios ejercicio 2003 |
Julio 2003 | 0,14 € / Acc | 0,119 € / Acc | Único | Reparto beneficios ejercicio 2002 |
Julio 2002 | 0,14 € / Acc | 0,119 € / Acc | Único | Reparto beneficios ejercicio 2001 |
*Aplicando el porcentaje legal de retención como norma general en España, aunque depende del receptor del dividendo.