Payment date | Gross value | Net value * | Rate | Concept |
---|---|---|---|---|
2015 April | 0.113 € / Acc | 0.0904 € / Acc | Unique | Profit sharing of 2014 Financial year |
2014 April | 0.111 € / Acc | 0.08769 € / Acc | One payment | Profit sharing of 2013 Financial year |
2012 April | 0.15 € / Acc | 0.1185 € / Acc | 1st payment | Profit sharing of 2011 Financial year |
2012 July | 0.20 € / Acc | 0.158 € / Acc | 2nd payment | Profit sharing of 2011 Financial year |
2011 July | 0.20 € / Acc | 0.164 € / Acc | Unique | Profit sharing of 2010 Financial year |
2010 July | 0.19 € / Acc | 0.1558 € / Acc | Unique | Profit sharing of 2009 Financial year |
2009 July | 0.18 € / Acc | 0.1476 € / Acc | Unique | Profit sharing of 2008 Financial year |
2008 July | 0.17 € / Share | 0.1394 € / Share | Unique | Profit sharing of 2007 Financial year |
2007 July | 0.16 € / Share | 0.1312 € / Share | Unique | Profit sharing of 2006 Financial year |
2006 July | 0.15 € / Share | 0.1275 € / Share | Unique | Profit sharing of 2005 Financial year |
2005 July | 0.14 € / Share | 0.119 € / Share | Unique | Profit sharing of 2004 Financial year |
2004 July | 0.14 € / Share | 0.119 € / Share | Unique | Profit sharing of 2003 Financial year |
2003 July | 0.14 € / Share | 0.119 € / Share | Unique | Profit sharing of 2002 Financial year |
2002 July | 0.14 € / Share | 0.119 € / Share | Unique | Profit sharing of 2001 Financial year |
* Applying the legal percentage of retention like general norm in Spain, although it depends on the receiver of the dividend.