![]() |
Página principal >> Inversores >> Abengoa en breve >> Datos Básicos
InversoresAbengoa en breve
Abengoa es una empresa tecnológica que aplica soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, medio ambiente y energía.
El desarrollo estratégico de Abengoa se fundamenta en la generación de opciones de futuro para un mundo sostenible.
Como resultado de dicha estrategia, Abengoa ofrece hoy una combinación de actividades diversificadas en mercados y cartera de clientes, lo que refuerza sus capacidades frente a su negocio original de ingeniería.
| 2007 (*) | 2006 (*) | 2005 (*) | 2004(*) | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (miles de euros) | ||||||
| Ventas | 3.214.465 | 2.677.186 | 2.023.515 | 1.746.052 | 1.687.125 | 1.635.314 |
| Flujos de explotación | 452.367 | 287.851 | 216.357 | 180.138 | 187.388 | 171.740 |
| Ebit / Resultado de explotación | 286.338 | 219.172 | 163.451 | 127.351 | 125.673 | 114.940 |
| Resultado atribuible a la Soc. dominante | 120.403 | 100.339 | 66.004 | 52.387 | 51.784 | 47.049 |
| (*) Estados financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) | ||||||
Para ver la cotización pulse aquí