Abengoa es una empresa tecnológica que aplica soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, medio ambiente y energía.
El desarrollo estratégico de Abengoa se fundamenta en la generación de opciones de futuro para un mundo sostenible.
Como resultado de dicha estrategia, Abengoa ofrece hoy una combinación de actividades diversificadas en mercados y cartera de clientes, lo que refuerza sus capacidades frente a su negocio original de ingeniería.
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (miles de euros) | ||||||
| Ventas | 4.147.315 | 3.769.202 | 3.214.465 | 2.677.186 | 2.023.515 | |
| Flujos de explotación | 915.606 | 627.244 | 452.367 | 287.851 | 216.357 | |
| Ebit / Resultado de explotación | 430.980 | 362.832 | 286.338 | 219.172 | 163.451 | |
| Resultado atribuible a la soc. dominante | 170.306 | 140.402 | 120.403 | 100.339 | 66.004 | |
© 2009 Abengoa. Todos los derechos reservados