En Abengoa la mayor parte de la inversión en I+D+i se corresponde con la investigación aplicada y el desarrollo de innovación tecnológica en su orientación hacia la obtención de los objetivos estratégicos de sostenibilidad y nuevos productos. La inversión en I+D de Abengoa en el 2008 ha sido de 84 M€ un 53,8% mas que el año anterior situándonos en el puesto séptimo de las empresas españolas en inversión en I+D, y en el puesto 246 dentro del ranking europeo, según el informe de la Unión Europea Scoreboard de la inversión industrial en I+D. La tabla muestra la evolución por sectores de la inversión de los últimos años en I+D en Abengoa.
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principales Proyectos | M€ | % s/ Ventas | M€ | % s/ Ventas | M€ | % s/ Ventas | M€ | % s/ Ventas |
| Energía Solar | 17,4 | 12,9 | 29,5 | 32,5 | ||||
| Conversión de biomasa a etanol | 26,2 | 13,1 | 19,5 | |||||
| Mejora eficiencia etanol | 1,6 | 3,4 | 3,7 | |||||
| Tecnología del Hidrógeno | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 3,4 | ||||
| Centros de control eléctrico, medioambientales y de petroleo y gas | 7,6 | 8,5 | 9,2 | |||||
| Tráfico viario, ferroviario y ticketing | 5,6 | 3,9 | 4,4 | |||||
| Sistemas para apoyo a las Administraciones Públicas | 2,2 | 4,5 | 5,2 | |||||
| Sistemas de Información Geográfica | 2,3 | 3 | 3,2 | |||||
| Gestión de residuos industriales | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |||||
| Vitrifiación | 0,4 | 0,1 | 0,7 | |||||
| Desalación | 1,0 | 0,8 | 0,1 | |||||
| Centro de Tecnología Ambiental | 0,0 | 0,1 | 0,8 | |||||
| Tratamiento de aguas residuales | 0,4 | 0,3 | 0,2 | |||||
| Desarrollo polipropileno | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||
| Otros proyectos | 1,0 | 3,0 | 4,7 | 3,1 | ||||
| Total inversión I+D+i | 68,5 | 2,6% | 56,0 | 1,7% | 84,0 | 2,2% | 89,7 | 2,2% |
© 2009 Abengoa. Todos los derechos reservados