El desarrollo estratégico de Abengoa se fundamenta en la generación de opciones de futuro para un mundo sostenible. Como resultado de dicha estrategia, Abengoa ofrece hoy una combinación de actividades diversificadas en mercados, clientes y geografías, lo que refuerza sus capacidades frente al negocio de ingeniería de sus primeros tiempos.
| Evolución 1999 - 2009 (Datos Consolidados) | Cinco grupos de Negocio | Compañía de Ingeniería | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1999 | |||
| Grupos de Negocio | Ventas % | F. Explot. (1) % | Ventas % | F. Explot. (1) % |
| Solar | 2,8 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bioenergía | 24,4 | 20,5 | 0,0 | 0,0 |
| Servicios Medioambientales | 17,4 | 13,0 | 8,5 | 5,5 |
| Tecnologías de la Información | 18,3 | 18,9 | 35,4 | 38,1 |
| Ingeniería y Construcción Industrial | 37,1 | 39,6 | 56,1 | 56,4 |
| Total Consolidado | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Áreas Geográficas | % | % | % | % |
| USA | 13,9 | 14,7 | -- | -- |
| Iberoamérica | 28,4 | 29,7 | 40,0 | 28,8 |
| Europa (excluída España) | 15,0 | 15,5 | 4,9 | 1,7 |
| África | 7,9 | 4,4 | 1,4 | 2,1 |
| Asia | 3,4 | 1,1 | 0,5 | 0,2 |
| Oceanía | 0,1 | 0,1 | -- | -- |
| España | 31,3 | 34,5 | 53,2 | 67,2 |
| Total Consolidado | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tipos de Actividades | % | % | % | % |
| Negocios de concesión y recurrentes | 15,0 | 36,9 | 5,8 | 14,5 |
| Negocios con riesgos de commodities | 29,8 | 22,6 | -- | -- |
| Resto negocios de ingeniería | 55,2 | 40,5 | 94,2 | 85,5 |
| Total Consolidado | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
(1) Flujos Brutos de Efectivo de Actividades de Explotación: Resultado antes de intereses, impuestos, amortizaciones y provisiones, ajustado por los flujos de los trabajos realizados para el propio inmovilizado.
© 2009 Abengoa. Todos los derechos reservados